医用纯水系统
浏览次数:59次发表时间:2017-07-20
医用纯水系统,主要包括医院检验科生化配套用水,血透室血液透析用水,制剂室制剂用水,供应室清洗消毒用水。

根据2010版《中国药典》规定,纯水水水质、注射用水水质应达到以下标准:
| 指标名称 | 标准规定 |
|---|---|
| 性状 | 本品为无色澄清液体;无臭、无味; |
| 酸碱度 | 加甲基红,不得显红色;加溴麝香草酚蓝,不得显蓝色; |
| 氯化物、硫酸盐与钙盐 | 加硝酸与硝酸银、加氯化钡、加草酸铵,均不得发生浑浊; |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 氨 | ≤0.000003% |
| 二氧化碳 | 1小时内不得发生浑浊 |
| 总有机碳 | 不得过0.50mg/L(0.5ppm、500ppb) |
| 易氧化物 | 粉红色不得完全消失 |
| 不挥发物 | 遗留残渣≤1mg |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 电导率 | ≤3.6μs/cm(10℃),≤4.3μs/cmI(20℃),≤5.1μs/cm(25℃) |
| 微生物限度 | 细菌、霉菌和酵母菌总数≤100CFU/ml |
| 项目 | 注射用水 | 项目 | 注册用水 |
|---|---|---|---|
| 酸碱度 | / | PH | 5~7 |
| 硝酸盐 | 同纯化水 | 亚硝酸盐 | 同纯化水 |
| 氨 | 同纯化水 | 总有机碳 | 同纯化水 |
| 易氧化物 | / | 不挥发物质 | 同纯化水 |
| 重金属 | 同纯化水 | 细菌内毒素 | <0.25EU/ml |
| 微生物限度 | 10个/100ml | ||
| 电导率 | 符合规定,不同温度有不同的规定值,例如<1.1μs/cm@20℃;<1.3μs/cm@25℃; <2.5μs/cm@70℃;<2.9μs/cm@95℃; | ||
| 物质名 | 最高允许浓度(mg/L) | 物质名 | 最高允许浓度(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 2 | 钡 | 0.1 |
| 镁 | 4 | 锌 | 0.1 |
| 钠 | 70 | 铝 | 0.01 |
| 钾 | 8 | 砷 | 0.005 |
| 氟 | 0.2 | 铅 | 0.005 |
| 氯 | 0.5 | 银 | 0.005 |
| 氯胺 | 0.1 | 镉 | 0.001 |
| 硝酸盐 | 2 | 铬 | 0.014 |
| 硫酸盐 | 100 | 硒 | 0.09 |
| 铜 | 0.1 | 汞 | 0.0002 |
| 电导率 | ≤10μs/cm(25℃) | 细菌总数 | 不得超过1000EU/ml |
| 在水处理装置输出端的细菌内毒素 | 应不得超过1EU/m | 在透析装置入口的输送点上的细菌内毒素 | 应不得超过5EU/ml |
沃特浦全国免费咨询热线:400-626-4939
欢迎广大客户来电垂询,沃特浦竭诚为您服务








